設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H) mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B(r5)-LJ | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225B(r5)-LJ | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504B(r5)-LJ | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800B(r5)-LJ | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000B(r5)-LJ | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
升溫速率 | -40℃~80℃ 線性5℃/min(空載時) | ||||||
降溫速率 | 80℃~-40℃ 線性5℃/min(空載時) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
測試孔 | 安裝在機器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
標準配置 | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、 過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制快速溫度變化試驗室等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
上一篇:鹽霧恒溫恒濕高溫復合試驗箱
下一篇:溫濕度振動試驗箱